VMC-966-BODY
MODEL | UNIT | VM-320 | VMK-320 | VM-400 | VMK-400 |
Table size | mm | 1320x320 | 1700x400 | ||
Table travel (X,Y,Z)(manual/auto) | mm | 700x255x350/ 680x240x330 | 800x280x330 | 900x315x385/ 880x300x365 | 920x330x450 |
T-slot (No./width/distance) | mm | 3-18-70 | 3-18-90 | ||
Table load | kg | 500 | 320 | 800 | 500 |
Table feed | mm/min | X:23.5-1180(18steps) Y:15-786(18steps) Z:8-394(18 steps) | X/Y:6-3200 Z:3-1600 | X/Y:23.5-1180(18steps) Z:8-394(18 steps) | X/Y:6-3200 Z:3-1600 |
Table rapid feed (X,Y,Z) | mm/min | 2300/1533/770 | 6000/6000/3000 | 2300/2300/770 | 6000/6000/3000 |
Spindle taper | ISO50 | ISO50 | |||
Spindle speeds (18 steps) | rpm | 30-1500 | 30-1500 | ||
Swivel angle of milling head | degree | ±45° | ±45° | ||
Spindle nose to table surface | mm | 60-410 | 60-390 | 130-515 | 50-500 |
Spindle axis to column | mm | 350 | 450 | ||
Main motor power | kW | 7.5 | 11 | ||
Feed motor power (X,Y,Z) | kW | 1.5 | 15/15/22 Nm | 3 | 15/15/22 Nm |
Overall dimensions | mm | 2294x1770x1904 | 1929x2055x1960 | 2400x2200x2250 | 2310x2200x2394 |
Weight | kg | 2800 | 2800 | 4250 | 4250 |
