SDP-16V
MODEL | UNIT | HM-320 | HMK-320 | HM-400 | HMK-400 |
Table size | mm | 1320x320 | 1700x400 | ||
Table travel (X,Y,Z)(manual/auto) | mm | 700x255x320/ 680x240x300 | 800x350x280
| 900x315x380/ 880x300x360 | 920x380x330 |
T-slot (No./width/distance) | mm | 3-18-70 | 3-18-90 | ||
Table load | kg | 500 | 320 | 800 | 500 |
Table feed | mm/min | X/Z:23.5-1180(18steps) Y:8-394 (18steps) | X/Z:6-3200 Y:3-1600 | X/Z:23.5-1180 (18steps) Y:8-394 (18steps) | X/Z:6-3200 Y:3-1600 |
Table rapid feed (X,Y,Z) | mm/min | 2300/2300/770 | 6000/3000/6000 | 2300/2300/770 | 6000/3000/6000 |
Ram stroke | mm | 500 | 500 | 700 | 700 |
Spindle taper | ISO50 | ISO50 | |||
Spindle speeds (18 steps) | rpm | 30-1500 | 30-1500 | ||
Spindle axis to table surface | mm | 30-350 | 20-370 | 30-410 | 30-410 |
Main motor power | kW | 7.5 | 11 | ||
Feed motor power | kW | 1.5 | 12/12/22 Nm | 3 | 12/12/22 Nm |
Overall dimensions | mm | 2294x1770x1665 | 1929x2055x1960 | 2560x2130x1800 | 2310x2200x2394 |
Weight | kg | 2650 | 2800 | 3850 | 3850 |


